2004년 11월 | ||||
날자 | 내용 | 수입 | 지출 | 잔액 |
11월 1일 | 전월 이월 | \ 254,600 | \ 254,600 | |
11월28일 | 고속도로 통행료 | \ 12,000 | \ 242,600 | |
11월28일 | 회비 | \ 540,000 | \ 782,600 | |
11월28일 | 휴양림 입장 및 주차 | \ 31,000 | \ 751,600 | |
11월28일 | 식대 | \ 600,000 | \ 151,600 | |
11월28일 | 버스 대절료 | \ 350,000 | -\ 198,400 | |
11월28일 | 기여금(김윤종) | \ 200,000 | \ 1,600 | |
우리들의 태영 회장 .
그의 봉사와 희생에 또 그에 부수적으로 따라오는 극진한 인덕에 은하수 같은 찬의를 보냅니다.