등산회

8월 등산회 경비 보고

by 정태영 posted Aug 23, 2004
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
 
2004년 8월
날자 내용 수입 지출 잔액
8월 1일 전월 이월  \     822,200  \         822,000
8월20일 생일케익    \     20,000  \         802,000
8월20일 산행보험(31명)    \     31,000  \         771,000
8월22일 회비(29명)  \     580,000    \      1,351,000
8월22일 차승희지원  \     100,000    \      1,451,000
8월22일 점심    \   350,000  \      1,101,000
8월22일 김밥    \     10,000  \      1,091,000
8월22일 계룡산입장료    \     86,400  \      1,004,600
8월22일 주차비    \     12,000  \         992,600
8월22일 버스대절료    \   350,000  \         642,600
8월22일 고속도로비    \     20,000  \         622,600
8월22일 기타    \     20,000  \         602,600
산악회 발전기금(차승희)  \     100,000