등산회

7월 등산회 경비보고

by 정태영 posted Jul 26, 2004
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

2004년 7월
날자 내용 수입 지출 잔액
7월1일 전월 이월  \  1,106,200  \      1,106,200
7월 25일 생일케익    \     30,000  \      1,076,200
7월 25일 회비(32명)  \     320,000    \      1,396,200
7월 25일 점심    \   320,000  \      1,076,200
7월 25일 음료와 안주    \   204,000  \         872,200
7월 25일 수고에 대한 봉사료  \     50,000  \         822,200
이승희 지원금  \         100,000
이석영 와인, 수박