등산회

등산회 6월 경비 보고

by 정태영 posted Jun 28, 2004
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
2004년 6월    
날자 내용 수입 지출 잔액
6월1일 전월 이월 \ 1,296,000 \ 1,296,000
6월25일 생일떡,케익   \ 56,000 \ 1,240,000
6월27일 회비(31명) \ 310,000   \ 1,550,000
6월27일 버스   \ 350,000 \ 1,200,000
6월27일 버스운행제비용   \ 6,800 \ 1,193,200
6월27일 유명산입장료   \ 16,000 \ 1,177,200
6월27일 더덕주1병(설매재)   \ 21,000 \ 1,156,200
6월27일 설매재직원봉사료   \ 50,000 \ 1,106,200
등산회장 점식식사 빵빵.