대모산 산행후 경비정산 내역입니다
적 요 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 |
전기 이월 | 749,400 | ||
총동등산 시산제 찬조금 | 100,000 | 649,400 | |
당일회비 | 120,000 | 769,400 | |
식사대 | 199,500 | 569,900 | |
차기 이월 | 569,900 |
동기 등산회 정만호,이성희,이명원
대모산 산행후 경비정산 내역입니다
적 요 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 |
전기 이월 | 749,400 | ||
총동등산 시산제 찬조금 | 100,000 | 649,400 | |
당일회비 | 120,000 | 769,400 | |
식사대 | 199,500 | 569,900 | |
차기 이월 | 569,900 |
동기 등산회 정만호,이성희,이명원